Wymiary okien typowych to utrwalone na rynku rozmiary stolarki, spotykane głównie przy wymianie okien, modernizacji starszych budynków i pracy z dokumentacją opartą na dawnych oznaczeniach O, OB oraz OBD. W tabelach wymiar podano jako szerokość × wysokość [mm]. Wymiar typowy nie jest wymiarem otworu montażowego i nie oznacza identycznej konstrukcji u każdego producenta.
| Typ okna | Wymiar szer. × wys. [mm] | Układ skrzydeł / funkcja | Typowe zastosowanie |
|---|---|---|---|
| O1 | 565 × 535 | 1 skrzydło, uchylne | piwnica, WC, pomieszczenie techniczne |
| O2 | 865 × 535 | 1 skrzydło, uchylne | piwnica, łazienka, pomieszczenie gospodarcze |
| O3 | 1165 × 535 | 1 skrzydło, uchylne | niskie okno pomocnicze |
| O3a | 1465 × 535 | 1 skrzydło, uchylne | szerokie, niskie okno pomocnicze |
| O4 | 565 × 835 | 1 skrzydło, uchylne | łazienka, spiżarnia, pomieszczenie pomocnicze |
| O5 | 865 × 835 | 1 skrzydło, uchylne | kuchnia, łazienka, mały pokój |
| O6 | 1165 × 835 | 1 skrzydło, uchylne | kuchnia, pomieszczenie pomocnicze |
| O7 | 1465 × 835 | 1 skrzydło, uchylne | szerokie, niskie okno |
| O10-O11 | 565 × 1135 | 1 skrzydło, uchylno-rozwierne | wąskie okno pokojowe |
| O14-O15 | 865 × 1135 | 1 skrzydło, uchylno-rozwierne | kuchnia, pokój, sypialnia |
| O16-O17 | 1165 × 1135 | 1 skrzydło, uchylno-rozwierne | pokój, sypialnia, gabinet |
| O16a-O17a | 1165 × 1135 | 2 skrzydła, rozwierne + uchylno-rozwierne | małe okno dwudzielne |
| O18-O19 | 1465 × 1135 | 2 skrzydła, rozwierne + uchylno-rozwierne | pokój, salon, większa kuchnia |
| O20-O21 | 1765 × 1135 | 2 skrzydła, rozwierne + uchylno-rozwierne | większy pokój |
| O22-O23 | 2065 × 1135 | 2 skrzydła, rozwierne + uchylno-rozwierne | szerokie okno elewacyjne |
| O26-O27 | 565 × 1435 | 1 skrzydło, uchylno-rozwierne | wąskie, wysokie okno |
| O30-O31 | 865 × 1435 | 1 skrzydło, uchylno-rozwierne | typowe okno pokojowe |
| O32-O33 | 1165 × 1435 | 1 skrzydło, uchylno-rozwierne | pokój, gabinet |
| O32a-O33a | 1165 × 1435 | 2 skrzydła, rozwierne + uchylno-rozwierne | dwudzielne okno pokojowe |
| O34-O35 | 1465 × 1435 | 1 skrzydło, uchylno-rozwierne | duże okno jednoskrzydłowe |
| O34a-O35a | 1465 × 1435 | 2 skrzydła, rozwierne + uchylno-rozwierne | klasyczne okno dwudzielne |
| O36-O37 | 1765 × 1435 | 2 skrzydła, rozwierne + uchylno-rozwierne | salon, większy pokój |
| O38-O39 | 2065 × 1435 | 2 skrzydła, rozwierne + uchylno-rozwierne | szerokie okno elewacyjne |
| O42-O43 | 565 × 1635 | 1 skrzydło, uchylno-rozwierne | wąskie, wysokie okno |
| O46-O47 | 865 × 1635 | 1 skrzydło, uchylno-rozwierne | wysokie okno pokojowe |
| O48-O49 | 1165 × 1635 | 2 skrzydła, rozwierne + uchylno-rozwierne | wysokie okno dwudzielne |
| O50-O51 | 1465 × 1635 | 2 skrzydła, rozwierne + uchylno-rozwierne | duże, wysokie okno pokojowe |
Typowe wymiary okien balkonowych
| Typ okna balkonowego | Wymiar szer. × wys. [mm] | Konstrukcja | Typowe zastosowanie |
|---|---|---|---|
| OB3-OB4 | 865 × 2095 | 1-skrzydłowe | wyjście na balkon |
| OB5-OB6 | 865 × 2195 | 1-skrzydłowe | wyższe drzwi balkonowe |
| OB7-OB8 | 865 × 2295 | 1-skrzydłowe | wysokie drzwi balkonowe |
| OBD10-OBD11 | 1465 × 2085 | 2-skrzydłowe | balkon lub taras |
| OBD12-OBD13 | 1465 × 2185 | 2-skrzydłowe | balkon lub taras |
| OBD14-OBD15 | 1465 × 2285 | 2-skrzydłowe | wysokie wyjście balkonowe |
| OBD16-OBD17 | 1765 × 2085 | 2-skrzydłowe | szersze wyjście tarasowe |
| OBD18-OBD19 | 1765 × 2185 | 2-skrzydłowe | szersze wyjście tarasowe |
| OBD20-OBD21 | 1765 × 2285 | 2-skrzydłowe | wysokie, szerokie wyjście tarasowe |
Otwór montażowy a wymiar stolarki
Wymiar stolarki nie jest wymiarem otworu w murze. Otwór montażowy musi uwzględniać luz montażowy, geometrię ościeża, węgarki, parapet, poszerzenia, rolety, próg oraz przyjęty system uszczelnienia.
Wymiana stolarki w obiektach istniejących wymaga weryfikacji wymiarów ościeża z natury, z uwzględnieniem luzów dylatacyjnych, węgarków oraz planowanej technologii uszczelnienia, np. montażu warstwowego.
Dobór wymiaru okna do pomieszczenia
Typowy wymiar okna nie przesądza o prawidłowym doświetleniu pomieszczenia. Dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi stosuje się wymagania Warunków Technicznych dotyczące stosunku powierzchni okien do powierzchni podłogi.
Zgodnie z § 57 ust. 2 Warunków Technicznych, w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczony w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. W innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względu na przeznaczenie, stosunek ten powinien wynosić co najmniej 1:12.
| Powierzchnia pomieszczenia | Minimalna powierzchnia okien przy 1:8 | Minimalna powierzchnia okien przy 1:12 |
|---|---|---|
| 8 m2 | 1,00 m2 | 0,67 m2 |
| 10 m2 | 1,25 m2 | 0,83 m2 |
| 12 m2 | 1,50 m2 | 1,00 m2 |
| 16 m2 | 2,00 m2 | 1,33 m2 |
| 20 m2 | 2,50 m2 | 1,67 m2 |
| 24 m2 | 3,00 m2 | 2,00 m2 |
| 30 m2 | 3,75 m2 | 2,50 m2 |
Wymiar stolarki należy zestawić z funkcją pomieszczenia, powierzchnią podłogi, wysokością parapetu, kierunkiem otwierania, wentylacją, izolacyjnością cieplną oraz dokumentacją budynku.