Wymiary drzwi wewnętrznych należy rozdzielać na trzy wartości: rozmiar handlowy skrzydła, światło przejścia w ościeżnicy oraz otwór montażowy w ścianie. Oznaczenie drzwi jako 70, 80 albo 90 nie jest wymiarem otworu w murze. W typowych systemach wysokość drzwi wewnętrznych wynosi około 200 cm, ale dokładny wymiar skrzydła i wymagany otwór zależą od ościeżnicy oraz dokumentacji producenta.
| Rozmiar handlowy drzwi | Zastosowanie techniczne |
|---|---|
| 60 | pomieszczenia pomocnicze, garderoby, schowki; nie jako podstawowe drzwi do pomieszczeń objętych wymaganiem 0,8 m w świetle ościeżnicy |
| 70 | pomieszczenia pomocnicze, spiżarnie, garderoby; ograniczona szerokość użytkowa przejścia |
| 80 | podstawowy rozmiar dla pomieszczeń mieszkalnych i kuchni w budynkach mieszkalnych |
| 90 | szersze przejścia, drzwi wejściowe do mieszkań, budynki użyteczności publicznej |
| 100 | przejścia poszerzone, pomieszczenia specjalne, układy projektowane indywidualnie |
Otwór montażowy pod drzwi wewnętrzne
Otwór montażowy jest większy od rozmiaru handlowego drzwi, ponieważ obejmuje ościeżnicę, luz montażowy, klinowanie, pianę lub taśmy uszczelniające, poziom wykończonej posadzki oraz tolerancje wykonania ściany. Poniższe wartości są orientacyjne dla typowych systemów ościeżnic.
| Rozmiar drzwi | Otwór pod ościeżnicę regulowaną | Otwór pod ościeżnicę stałą |
|---|---|---|
| 60 | ok. 68 × 206 cm | ok. 71 × 207,5 cm |
| 70 | ok. 78 × 206 cm | ok. 81 × 207,5 cm |
| 80 | ok. 88 × 206 cm | ok. 91 × 207,5 cm |
| 90 | ok. 98 × 206 cm | ok. 101 × 207,5 cm |
| 100 | ok. 108 × 206 cm | ok. 111 × 207,5 cm |
Wymiary otworu należy potwierdzić w karcie technicznej wybranej ościeżnicy. Ościeżnica stała i regulowana mogą wymagać innego otworu dla tego samego rozmiaru skrzydła.
Minimalne wymiary drzwi według Warunków Technicznych
Minimalne wymiary określone w Warunkach Technicznych odnoszą się do wymiaru w świetle ościeżnicy, a nie do rozmiaru handlowego skrzydła ani do otworu montażowego.
| Rodzaj drzwi lub pomieszczenia | Minimalna szerokość w świetle ościeżnicy | Minimalna wysokość w świetle ościeżnicy | Podstawa / uwagi |
|---|---|---|---|
| pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt ludzi | 0,8 m | 2,0 m | § 75 ust. 1 WT |
| kuchnia | 0,8 m | 2,0 m | § 75 ust. 1 WT |
| drzwi wewnętrzne w budynku użyteczności publicznej, poza technicznymi i gospodarczymi | 0,9 m | 2,0 m | § 75 ust. 2 WT |
| łazienka, umywalnia, wydzielony ustęp | 0,8 m | 2,0 m | § 79 ust. 1 WT; otwieranie na zewnątrz, otwory wentylacyjne w dolnej części o sumarycznym przekroju min. 0,022 m2 |
| drzwi wejściowe do mieszkania | 0,9 m | 2,0 m | § 62 ust. 1 WT |
Wymiar drzwi a pomiar na budowie
Pomiar drzwi wewnętrznych wykonuje się po ustaleniu poziomu wykończonej posadzki. Znaczenie ma szerokość i wysokość otworu, grubość ściany, pion ościeży, poziom nadproża, rodzaj ościeżnicy, kierunek otwierania oraz planowana warstwa wykończenia ściany.
W obiektach istniejących wymiar należy zdjąć z natury po wyznaczeniu poziomu gotowej podłogi.