Typ węgla kamiennego określa jego właściwości technologiczne i podstawowe zastosowanie. Nie jest tym samym co sortyment, klasa jakościowa ani handlowa nazwa paliwa. Typy 31-33 dotyczą głównie węgli energetycznych, typy 34-37 węgli koksowych, a typy 41-43 węgli antracytowych.
- Typ węgla – określa właściwości technologiczne i stopień uwęglenia, np. 31, 32, 35.
- Sortyment – określa wyłącznie wielkość ziaren paliwa, np. kostka, orzech, groszek, miał.
- Klasa węgla – określa parametry jakościowe i kaloryczność, np. wartość opałową, zawartość popiołu i siarki.
Typy węgla kamiennego – tabela
| Typ węgla | Nazwa | Grupa | Cechy techniczne | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|
| 31 | płomienny | energetyczny | duża zawartość części lotnych, zwykle niespiekający | kotły domowe, paleniska, energetyka; łatwy zapłon i najmniej problematyczne spalanie |
| 32 | gazowo-płomienny | energetyczny | łatwy zapłon, większa wartość energetyczna niż typ 31, możliwa słaba spiekalność | kotły domowe i przemysłowe; najczęściej praktyczny kompromis między kalorycznością a łatwością spalania |
| 33 | gazowy | energetyczno-technologiczny | wyższa kaloryczność, większa skłonność do spiekania | energetyka, gazownictwo, koksownictwo; w małych kotłach większe ryzyko spieków, dymienia i niedopału |
| 34 | gazowo-koksowy | koksowy | silnie spiekający, przydatny technologicznie | produkcja koksu i mieszanki koksownicze; nie jako standardowy opał do kotła domowego |
| 35 | ortokoksowy | koksowy | dobrze spiekający, wysoka przydatność koksownicza | koks metalurgiczny; paliwo technologiczne, nie typowy opał domowy |
| 36 | metakoksowy | koksowy | silnie uwęglony, przydatny do specjalnych mieszanek koksowniczych | koksownictwo i zastosowania przemysłowe |
| 37 | semikoksowy | koksowy | niższa spiekalność niż typowe węgle koksowe | mieszanki koksownicze i zastosowania technologiczne |
| 38 | chudy | energetyczno-specjalny | mało części lotnych, zwykle słabo spiekający lub niespiekający | energetyka, kotły, paleniska specjalne; trudniejszy zapłon niż typy 31-32 |
| 41 | antracytowy | antracytowy | niska zawartość części lotnych, trudniejszy zapłon | paliwo specjalne, paleniska przystosowane do paliwa antracytowego |
| 42 | antracyt | antracytowy | bardzo wysoki stopień uwęglenia, bardzo mało części lotnych | paliwo specjalne, procesy przemysłowe, zastosowania wymagające paliwa wysoko uwęglonego |
| 43 | metaantracyt | antracytowy | najwyższy stopień uwęglenia, bardzo trudny zapłon | produkcja elektrod, komponentów nawęglających, specjalistyczne procesy chemiczne |
Spiekalność i zawartość części lotnych
Spiekalność, oznaczana między innymi liczbą Rogi RI, określa zdolność węgla do przechodzenia w stan plastyczny i tworzenia zwartych, skoksowanych konglomeratów utrudniających dopływ powietrza do paleniska. W małych kotłach zbyt wysoka spiekalność może powodować spieki, niedopał i niestabilną pracę paleniska.
Zawartość części lotnych wpływa na łatwość zapłonu i przebieg spalania. Węgle płomienne i gazowo-płomienne zawierają ich więcej, dlatego zwykle łatwiej się zapalają. Węgle antracytowe zawierają ich mało, przez co wymagają wyższej temperatury zapłonu i odpowiednich warunków paleniskowych.
Kiedy tabela typów węgla nie wystarcza?
Typ węgla nie określa samodzielnie jakości paliwa. Przy zakupie i ocenie przydatności węgla trzeba sprawdzić także sortyment, wartość opałową, popiół, siarkę, wilgoć, zdolność spiekania, zawartość części lotnych oraz wymagania konkretnego kotła lub paleniska.
Wyższy typ węgla nie oznacza automatycznie lepszego paliwa do ogrzewania domu. Dla małej kotłowni ważniejsza może być niska spiekalność, odpowiedni sortyment, stabilna jakość i zgodność paliwa z dokumentacją urządzenia grzewczego.