Tabela momentów dokręcania śrub podaje orientacyjne wartości w Nm dla śrub metrycznych z gwintem zwykłym. Moment zależy od rozmiaru gwintu, klasy śruby, tarcia, smarowania, powłoki i warunków montażu. Przy połączeniach odpowiedzialnych pierwszeństwo ma dokumentacja producenta, projekt albo procedura montażowa.
| Śruba | Skok gwintu [mm] | Klasa 8.8 [Nm] | Klasa 10.9 [Nm] | Klasa 12.9 [Nm] | Uwaga |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0,7 | 3,3 | 4,8 | 5,6 | małe połączenia, łatwe do przeciągnięcia |
| M5 | 0,8 | 6,5 | 9,5 | 11,2 | wymaga dokładnego klucza przy niskich zakresach Nm |
| M6 | 1,0 | 11,3 | 16,5 | 19,3 | częsty rozmiar w osprzęcie i lekkich konstrukcjach |
| M8 | 1,25 | 27,3 | 40,1 | 46,9 | popularny rozmiar montażowy w maszynach i konstrukcjach |
| M10 | 1,5 | 54 | 79 | 93 | moment zależy mocno od klasy śruby i tarcia |
| M12 | 1,75 | 93 | 137 | 160 | częsty rozmiar w konstrukcjach i mechanice cięższej |
| M14 | 2,0 | 148 | 218 | 255 | wymaga stabilnego podparcia elementów łączonych |
| M16 | 2,0 | 230 | 338 | 395 | dla połączeń konstrukcyjnych sprawdzać wymagania projektu |
| M18 | 2,5 | 329 | 469 | 549 | duże momenty wymagają odpowiedniego narzędzia |
| M20 | 2,5 | 464 | 661 | 773 | nie stosować wartości ogólnych dla połączeń sprężanych bez procedury |
| M22 | 2,5 | 634 | 904 | 1057 | kontrolować stan gwintu, podkładki i powierzchni docisku |
| M24 | 3,0 | 798 | 1136 | 1329 | przy dużych średnicach tarcie istotnie zmienia siłę zacisku |
| M27 | 3,0 | 1176 | 1674 | 1959 | wymaga procedury dokręcania dla połączeń odpowiedzialnych |
| M30 | 3,5 | 1597 | 2274 | 2662 | wartość katalogowa nie zastępuje obliczeń połączenia |
Wartości w tabeli dotyczą śrub stalowych z gwintem metrycznym zwykłym i są wartościami orientacyjnymi dla współczynnika tarcia μc = 0,14. Dla gwintów drobnozwojnych ta tabela nie obowiązuje – wymagane są osobne wartości dla konkretnego skoku gwintu.
Co oznaczają wartości w tabeli?
Moment dokręcania podaje się w niutonometrach [Nm]. Jest to moment ustawiany na kluczu dynamometrycznym, ale celem połączenia nie jest sam moment, tylko uzyskanie odpowiedniej siły zacisku śruby.
Klasy 8.8, 10.9 i 12.9 oznaczają właściwości mechaniczne śruby według systemu klas własności. Im wyższa klasa, tym większa wytrzymałość śruby i wyższy dopuszczalny moment w tabeli. Nakrętka, podkładka i elementy łączone muszą być dobrane do tego samego poziomu obciążenia.
Dlaczego ta sama śruba może mieć inny moment dokręcania?
Ten sam rozmiar śruby może wymagać innego momentu, jeśli zmienia się tarcie w gwincie albo pod łbem śruby. Na wynik wpływa smar, ocynk, powłoka, chropowatość powierzchni, typ podkładki, stan gwintu i materiał elementów łączonych.
Klucz dynamometryczny kontroluje moment, ale nie mierzy bezpośrednio siły rozciągającej śrubę. Tarcie określa sprawność zamiany momentu obrotowego na napięcie wstępne i siłę docisku połączenia.
Kiedy nie stosować ogólnej tabeli momentów?
| Przypadek | Czy używać tabeli ogólnej? | Dlaczego? |
|---|---|---|
| zwykłe połączenie warsztatowe, śruba stalowa 8.8 / 10.9 / 12.9 | tak, orientacyjnie | tabela daje szybki punkt odniesienia dla typowego gwintu zwykłego |
| gwint drobnozwojny | nie | inny skok gwintu zmienia geometrię połączenia i wymagane wartości momentu |
| śruby kół samochodowych | nie | stosuje się moment producenta pojazdu lub felgi |
| głowica silnika | nie | często obowiązuje procedura moment + kąt, a nie sama wartość Nm |
| połączenia konstrukcyjne HV / sprężane | nie | obowiązują osobne systemy, klasy zestawów i procedury dokręcania |
| kołnierze, instalacje ciśnieniowe, uszczelki | nie | moment zależy od uszczelki, materiału, kolejności dokręcania i obciążenia |
| śruby nierdzewne A2 / A4 | nie według tej tabeli | inne klasy własności i inna charakterystyka tarcia |
| gwinty smarowane, klejone lub z powłoką specjalną | tylko po korekcie | zmiana tarcia zmienia relację między momentem a siłą zacisku |
Źródła
- Stalmut – tabela wartości momentów dokręcania śrub i nakrętek
- ISO 898-1:2013 – Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel
- ISO 898-2:2022 – Mechanical properties of fasteners – Nuts with specified property classes
- Bossard – technical information on preload and tightening torques
- Bolt Science – friction coefficient and tightening torque
- Nord-Lock – torque and preload calculation guidance