Klasa betonu określa przede wszystkim jego charakterystyczną wytrzymałość na ściskanie. W obecnych oznaczeniach stosuje się zapis typu C16/20, C20/25 albo C25/30. Dawne oznaczenia B10, B20 i B25 nadal funkcjonują w języku wykonawczym, ale w dokumentacji technicznej należy posługiwać się klasą podaną w projekcie.
Klasy betonu – tabela C i dawne B
| Klasa betonu | fck,cyl [MPa] | fck,cube [MPa] | Dawne oznaczenie | Typowe zastosowanie |
|---|---|---|---|---|
| C8/10 | 8 | 10 | B10 | chudy beton, podkłady, warstwy wyrównawcze |
| C12/15 | 12 | 15 | B15 | podbudowy, elementy pomocnicze, stabilizacje |
| C16/20 | 16 | 20 | B20 | ławy fundamentowe, fundamenty, wieńce, podstawowe elementy konstrukcyjne |
| C20/25 | 20 | 25 | B25 | stropy, schody, płyty, belki, słupy, fundamenty, podjazdy przy właściwej klasie ekspozycji |
| C25/30 | 25 | 30 | B30 | elementy żelbetowe o większych obciążeniach, posadzki i nawierzchnie zewnętrzne przy wymaganej mrozoodporności |
| C30/37 | 30 | 37 | B37 | konstrukcje o podwyższonych wymaganiach nośności, elementy inżynierskie |
| C35/45 | 35 | 45 | B45 | elementy silnie obciążone, prefabrykacja, konstrukcje specjalne |
| C40/50 | 40 | 50 | B50 | prefabrykaty, infrastruktura, beton wysokiej klasy konstrukcyjnej |
| C45/55 | 45 | 55 | B55 | wysokie klasy konstrukcyjne, elementy o dużych wymaganiach wytrzymałościowych |
| C50/60 | 50 | 60 | B60 | beton wysokiej wytrzymałości, konstrukcje specjalne i inżynierskie |
Jak czytać oznaczenie C20/25?
Oznaczenie C20/25 nie oznacza zakresu od 20 do 25 MPa. Pierwsza liczba oznacza charakterystyczną wytrzymałość na ściskanie próbki walcowej, a druga liczba charakterystyczną wytrzymałość na ściskanie próbki sześciennej.
Przykład: C20/25 oznacza 20 MPa dla próbki walcowej i 25 MPa dla próbki sześciennej. Dlatego dawne oznaczenie B25 jest w praktyce najczęściej wiązane z klasą C20/25.
Klasy ekspozycji betonu
Klasa wytrzymałości, np. C25/30, opisuje nośność betonu na ściskanie. Klasa ekspozycji opisuje środowisko pracy betonu i wpływa na wymagania trwałościowe, skład mieszanki, współczynnik w/c, minimalną klasę betonu oraz odporność na czynniki zewnętrzne.
| Grupa klas ekspozycji | Oddziaływanie środowiska | Przykład |
|---|---|---|
| X0 | brak zagrożenia korozją lub agresją | beton niezbrojony w środowisku bez agresji |
| XC1-XC4 | karbonatyzacja | elementy wewnętrzne, zewnętrzne, wilgotne lub okresowo mokre |
| XD1-XD3 | chlorki inne niż z wody morskiej | garaże, parkingi, nawierzchnie narażone na sole odladzające |
| XS1-XS3 | chlorki z wody morskiej | konstrukcje morskie, nabrzeża, elementy w strefie zasolenia |
| XF1-XF4 | zamrażanie i rozmrażanie | elementy zewnętrzne, nawierzchnie, beton narażony na mróz |
| XA1-XA3 | agresja chemiczna | grunty i wody agresywne chemicznie |
| XM1-XM3 | ścieranie | posadzki przemysłowe, nawierzchnie, elementy narażone na abrazję |
Klasy konsystencji mieszanki betonowej
Klasa konsystencji nie jest klasą wytrzymałości betonu. Określa urabialność mieszanki betonowej, najczęściej przez opad stożka.
| Klasa konsystencji | Opad stożka [mm] | Charakter mieszanki |
|---|---|---|
| S1 | 10-40 | gęstoplastyczna |
| S2 | 50-90 | plastyczna |
| S3 | 100-150 | łatwiejsza do układania, często stosowana w budownictwie |
| S4 | 160-210 | ciekła |
| S5 | ≥ 220 | bardzo ciekła |
Jak zapisać beton w zamówieniu?
W praktyce zamówienie betonu nie powinno ograniczać się do samej klasy wytrzymałości. Przykładowy zapis może wyglądać tak:
C25/30 XC2 S3 Dmax16
- C25/30 – klasa wytrzymałości na ściskanie,
- XC2 – klasa ekspozycji środowiskowej,
- S3 – klasa konsystencji mieszanki betonowej,
- Dmax16 – maksymalny wymiar kruszywa 16 mm.
Kiedy tabela klas betonu nie wystarcza?
Tabela klas betonu pozwala porównać oznaczenia C i dawne B, ale nie określa samodzielnie pełnych wymagań dla konstrukcji. Do prawidłowego doboru betonu potrzebne są: projekt konstrukcyjny, klasa ekspozycji, warunki gruntowo-wodne, rodzaj elementu, zbrojenie, konsystencja, pielęgnacja, odporność na mróz, agresję chemiczną i ścieranie.